Größentabelle Konfektionsgrößen für Babys und Kinder

Größentabelle Konfektionsgrößen für Babys und Kinder
Bestellgröße Körperlänge (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüftumfang (cm) Alter
44 38-44 38-41 38-41 38-41
50 40-50 41-43 41-43 41-43 0-1 Monate
56 51-56 43-45 43-45 43-45 1-2 Monate
62 57-62 45-47 45-47 45-47 2-3 Monate
68 63-68 47-49 46-48 47-49 3-6 Monate
74 69-74 49-51 47-49 49-51 6-9 Monate
80 75-80 51-53 48-50 51-53 9-12 Monate
86 81-86 52-54 49-51 52-53 1-1,5 Jahre
92 87-92 53-55 50-52 53-56 1,5-2 Jahre
98 93-98 54-56 51-53 55-58 2-3 Jahre
104 99-104 55-57 52-54 57-60 3-4 Jahre
110 105-110 56-58 53-55 59-62 4-5 Jahre
116 111-116 57-59 54-56 61-64 5-6 Jahre
122 117-122 58-62 55-58 63-67 6 Jahre
128 123-128 61-65 57-59 66-70 6-7 Jahre
134 129-134 64-68 58-61 69-73 7-8 Jahre
140 135-140 67-71 60-62 72-76 8 Jahre

SICHER BEZAHLEN

PayPalMastercardVisaSEPABarzahlen

SCHNELLER & KLIMANEUTRALER VERSAND

SCHNELLER & KLIMANEUTRALER VERSAND 0

VERTRAUENSVOLL EINKAUFEN

EHITrustpilot

WERDE TEIL DER HANS NATUR FAMILIE

Sicher dir jetzt die besten Angebote für dich bequem per Newsletter und entdecke einmalige Gelegenheiten und spannende Tipps für ein gesundes, nachhaltiges Leben.

Du kannst dein Abonnement jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz findest du hier.