Übersicht der Größentabellen
Größentabellen bei Hans Natur
BHs
| M | = | 75 B - DD |
| L | = | 80 B - DD |
| XL | = | 85 B - DD |
| XXL | = | 90 B - DD |
| Brustweite an der stärksten Stelle gemessen (cm) | Unterbrustweite (cm) |
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Cup | Cup | Cup | Cup | Cup |
| 85 | B | - | - | - | - |
| 88 | C | - | - | - | - |
| 90 | D | B | - | - | - |
| 93 | DD | C | - | - | - |
| 95 | E | D | B | - | - |
| 98 | F | DD | C | - | - |
| 100 | G | E | D | B |
| 103 | - | F | DD | C | - |
| 105 | - | G | E | D | B |
| 108 | - | - | F | DD | C |
| 110 | - | - | G | E | D |
| 113 | - | - | H | F | DD |
| 115 | - | - | J | G | E |
| 118 | - | - | K | H | F |
| 120 | - | - | - | J | G |
| 123 | - | - | - | K | H |
| 125 | - | - | - | - | J |
| 128 | - | - | - | - | K |
Handschuhe
Damen| Bestellgröße | Mittelhandlänge (cm) | Daumenlänge (cm) |
| 6 | 16 | 6,5 |
| 6,5 | 17 | 7 |
| 7 | 18 | 7,5 |
| 7,5 | 19 | 8 |
| 8 | 20 | 8,25 |
Herren| Bestellgröße | Mittelhandlänge (cm) | Daumenlänge (cm) |
| 7,5 | 17,5 | 7,5 |
| 8 | 18,5 | 8 |
| 8,5 | 19,5 | 8,5 |
| 9 | 20,5 | 9 |
| 9,5 | 21,5 | 9,5 |
Handschuhe für Babys und Kinder
Größentabelle Handschuhe für Babys und Kinder | Bestellgröße | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Mittelhandlänge (cm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,75 | 12,5 |
| Daumenlänge (cm) | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
Handschuhe für Kinder und Jugendliche
Größentabelle Handschuhe für Kinder und Jugendliche | Bestellgröße | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Mittelhandlänge (cm) | 13,25 | 14 | 14,75 | 15,5 | 16,25 | 17 |
| Daumenlänge (cm) | 5,5 | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7 |
Kamik Schuhe für Babys und Kinder
Größentabelle Kamik Schuhe für Babys und Kinder| empfohlene Bestellgröße | Bestellgröße | Fußlänge (cm) |
| 23 | 22 | 14 |
| 24 | 23 | 14,5 |
| 25 | 24 | 15 |
| 26 | 25 | 15,5 |
| 27 | 26 | 16,5 |
| 28 | 27 | 17 |
| 29/30 | 28/29 | 17,5-18,5 |
| 31 | 30 | 19 |
| 32/33 | 31/32 | 19,5-20,5 |
| 34 | 33 | 21 |
| 35 | 34 | 22 |
| 36 | 35 | 22,5 |
| 37 | 36 | 23 |
Kamik Schuhe für Erwachsene
Größentabelle Kamik Schuhe für Damen | Größe | 37 | 38/38 | 40 | 41 |
| Fußlänge in cm | 23 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
| empf. Bestellgröße | 38/39 | 40 | 41 | 42 |
Größentabelle Kamik Schuhe für Herren | Größe | 41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 |
| Fußlänge in cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| empf. Bestellgröße | 42 | 43 | 44/45 | 46 | 47 |
Kinderschuhe
Größentabelle Kinderschuhe| Bestellgröße | Fußlänge (cm) |
| 18 | 11,0 |
| 19 | 11,6 |
| 20 | 12,3 |
| 21 | 13,0 |
| 22 | 13,7 |
| 23 | 14,3 |
| 24 | 14,9 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,2 |
| 27 | 16,8 |
| 28 | 17,4 |
| 29 | 18,1 |
| 30 | 18,7 |
| 31 | 19,5 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,0 |
| 34 | 22,0 |
| 35 | 22,5 |
Konfektionsgrößen Babys und Kinder
Größentabelle Konfektionsgrößen für Babys und Kinder| Bestellgröße | Körperlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
| 50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-53 |
| 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
Konfektionsgrößen Damen
Größentabelle Konfektionsgrößen Damen| Bestellgröße | Brustumfang, cm | Taillienumfang, cm | Hüftumfang, cm |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 78-81 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
Konfektionsgrößen Herren
Größentabelle Konfektionsgrößen Herren| Bestellgröße | Körpergröße, cm | Brustumfang, cm | Bundweite, cm |
| 44 | 164-170 | 86-89 | 74-77 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
| 48 | 171-175 | 94-97 | 82-85 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-93 |
| 54 | 179-184 | 106-109 | 94-99 |
| 56 | 181-189 | 110-113 | 100-104 |
Leder-, Fell- und Walkpuschen für Kinder
Größentabelle Leder-, Fell- und Walkpuschen für Kinder| Bestellgröße | Fußlänge (cm) |
| 17 | 10,5 |
| 18/19 | 11,5 |
| 20 | 12,5 |
| 21/22 | 13,5 |
| 23 | 14,5 |
| 24/25 | 15,5 |
| 26 | 16,5 |
| 27/28 | 17,5 |
| 29 | 18,5 |
| 30/31 | 19,5 |
Lederpuschen für Babys
Größentablle Lederpuschen für Babys| Bestellgröße | entspr. Schuhgröße |
| 10,5 | 17-18 |
| 12 | 19-20 |
| 13 | 21-22 |
Mützen
Größentabelle Mützen | Kopfumfang cm | 36-39 | 40-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-56 |
| ca. Alter | 0-3 Mon. | 3-5 Mon. | 6-8 Mon. | 8-15 Mon. | 15-36 Mon. | 36-48 Mon. |
Schlafsäcke
So bestimmen Sie die richtige Schlafsack-Größe

Gemessen von der Schulter bis zu den Füßchen + ca. 15 cm zum Reinwachsen.
Hinweis: Gilt nicht für Puck- und Strampelsäckchen.
Größentabelle Schlafsäcke| Bestellgröße | Länge (cm) |
| 1 | 70 |
| 2 | 90 |
| 3 | 110 |
| 4 | 130 |
Socken Babys
Größentabelle Socken für Babys | Bestellgröße | 00 | 01 | 02 |
| entspr. Konfektionsgröße | 56-62 | 68-74 | 80-86 |
Socken und Strümpfe Kinder
Größentabelle Socken für Kinder | Bestellgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| entspr. Schuhgröße | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
Strumpfhosen für Babys
Größentabelle Strumpfhosen für Babys| Größe | entspr. Konfektionsgröße |
| 00 | 56-62 |
| 01 | 68-74 |
| 02 | 80-86 |
Strumpfhosen für Kinder
Größentabelle Strumpfhosen für Kinder| Größe | entspr. Konfektionsgröße |
| 0 | 86 |
| 1 | 92 |
| 2 | 98 |
| 3 | 104 |
| 4 | 110 |
| 5 | 116 |
| 6 | 122 |
| 7 | 128 |
| 8 | 134 |
Unterwäsche für Erwachsene
Größentabelle Unterwäsche für Herren | Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Entspr. Konfektionsgröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |